Missione compita per Hockey Trissino nella prima trance di partite della fase a gruppi della WSE Champions League. La terza vittoria arriva per 2-0 contro i francesi del Dinan-Quevert. Un match complicato visto la buona difesa dei transalpini. A trafiggere la porta avversaria sono stati ancora Alvarinho ed il talento trissinese Gioele Piccoli, entrambi nel primo tempo. Trissino nella ripresa non è riuscito a realizzare una rete, ma neanche subendone uno. Fino adesso solo Henriques del Benfica non ha subìito una rete in 50 minuto (e per ben due volte), ora dentro a questa statistica c'è anche Zampoli. Trissino chiude queste prime quattro gare delle sei in agenda con tre vittorie ed una sconfitta,, dietro solo al Benfica. Il distacco con le squadre quinte e seste classificate si amplia a 8 punti, ricordando che solo le prime quattro passano tra le migliori otto d'Europa per i Quarti di Finale. Una quota ragguardevole, cui bisognerà consolidare da gennaio, con le altre sei gare, riducendo le sconfitte ed incamerando punti ad ogni partita. Appuntamento al 9 gennaio con una delle gare più importanti della stagione europea, in casa dell'Oliveirense Simoldes, ma l'attualità ora vedrà chiuere l'anno contro Forte in casa, mercoledì a Follonica e la chiusura il 22 a Novara. Nell'altro girone svetta il Noia Freixenet a 10 punti, seguito da Barcelos a 8, Reus a 5, in attesa del big match tra Porto e Barcellona di domani sera, entrambe piazzate ai rincalzi della classifica del girone A.
Tutte le partite saranno in diretta streaming in alta definizione su www.youtube.com/FISRHockeypista dove saranno presenti tutti gli highlights e le interviste post-gara
Sul sito http://hockeypista.fisr.it si potranno consultare tutti i tabellini e i fogli partita ufficiali dei Campionati italiani, senior e giovanili

Andrea Malagoli (Hockey Trissino), tiro contro i francesi - Credit Photo: Veronica Preto
Il festeggiamento per la rete di Alvarinho - Credit Photo: Veronica Preto
WSE CHAMPIONS LEAGUE MEN - GROUP PHASE - 4a giornata - 12-13 dicembre 2024
| 12/12/24 ore 21:00 | SL Benfica (POR) | UD Oliveirense Simoldes (POR) | 1-3 |
| 12/12/24 ore 20:30 | CE Noia Freixenet (SPA) | SCRA Saint-Omer (FRA) | 7-1 |
| 12/12/24 ore 20:45 | Hockey Trissino (ITA) | HC Dinan-Quevert (FRA) | 2.0 |
| 12/12/24 ore 22:00 | AD Valongo Colquimica (POR) | Deportivo Liceo (SPA) | 3-3 |
| 12/12/24 ore 22:30 | OC Barcelos (POR) | Reus Deportiu Virginias (SPA) | 2-1 |
| 13/12/24 ore 21:30 | FC Porto Fidelidade (POR) | Barça (SPA) |
CLASSIFICA GENERALE
GRUPPO A
| # | Squadra | Punti | Partite Giocate | Differenza gol | Ultime 3 gare |
| 1 | CE Noia Freixenet | 10 | 4 | 10 | P-V-V |
| 2 | OC Barcelos | 8 | 4 | 4 | P-P-V |
| 3 | Reus Deportiu Virginias | 5 | 4 | 1 | V-V-S |
| 4 | Barça | 4 | 3 | 4 | V-S-P |
| 5 | FC Porto Fidelidade | 3 | 3 | -4 | S-V-S |
| 6 | SCRA Saint-Omer | 0 | 4 | -15 | S-S-S |
GRUPPO B
| # | Squadra | Punti | Partite Giocate | Differenza gol | Ultime 3 gare |
| 1 | SL Benfica | 12 | 4 | 15 | V-V-V |
| 2 | HOCKEY TRISSINO | 9 | 4 | 5 | V-S-V |
| 3 | UD Oliveirense Simoldes | 7 | 4 | 3 | P-V-S |
| 4 | Deportivo Liceo | 5 | 4 | 2 | P-V-P |
| 5 | AD Valongo Colquimica | 1 | 4 | -9 | S-S-P |
| 6 | HC Dinan-Quevert | 0 | 4 | -16 | S-S-S |
WSE CHAMPIONS LEAGUE MEN - GROUP PHASE - 5a giornata - 9 gennaio 2025
| 9/1/25 ore 20:00 | SCRA Saint-Omer (FRA) | OC Barcelos (POR) | |
| 9/1/25 ore 20:00 | HC Dinan-Quevert (FRA) | AD Valongo Colquimica (POR) | |
| 9/1/24 ore 20:30 | Barça (SPA) | CE Noia Freixenet (SPA) | |
| 9/1/25 ore 20:30 | Deportivo Liceo (SPA) | SL Benfica (POR) | |
| 9/1/25 ore 21:00 | Reus Deportiu Virginias (SPA) | FC Porto Fidelidade (POR) | |
| 9/1/25 ore 22:00 | UD Oliveirense Simoldes (POR) | Hockey Trissino (ITA) |
WSE CHAMPIONS LEAGUE MEN - GROUP PHASE - 6a giornata - 16 gennaio 2025
| 16/1/25 ore 20:30 | CE Noia Freixenet (SPA) | Barça (SPA) | |
| 16/1/25 ore 20:45 | Hockey Trissino (ITA) | UD Oliveirense Simoldes (POR) | |
| 16/1/25 ore 21:00 | SL Benfica (POR) | Deportivo Liceo (SPA) | |
| 16/1/25 ore 21:30 | FC Porto Fidelidade (POR) | Reus Deportiu Virginias (SPA) | |
| 16/1/25 ore 22:00 | AD Valongo Colquimica (POR) | HC Dinan-Quevert (FRA) | |
| 16/1/25 ore 22:30 | OC Barcelos (POR) | SCRA Saint-Omer (FRA) |
WSE CHAMPIONS LEAGUE MEN - GROUP PHASE - 7a giornata - 30 gennaio 2025
| 30/1/25 ore 20:00 | SCRA Saint-Omer (FRA) | CE Noia Freixenet (SPA) | |
| 30/1/25 ore 20:00 | HC Dinan-Quevert (FRA) | Hockey Trissino (ITA) | |
| 30/1/25 ore 20:30 | Barça (SPA) | FC Porto Fidelidade (POR) | |
| 30/1/25 ore 20:30 | Deportivo Liceo (SPA) | AD Valongo Colquimica (POR) | |
| 30/1/25 ore 21:00 | Reus Deportiu Virginias (SPA) | OC Barcelos (POR) | |
| 30/1/25 ore 22:00 | UD Oliveirense Simoldes (POR) | SL Benfica (POR) |
WSE CHAMPIONS LEAGUE MEN - GROUP PHASE - 8a giornata - 6 febbraio 2025
| 6/2/25 ore 20:30 | Deportivo Liceo (SPA) | HC Dinan-Quevert (FRA) | |
| 6/2/25 ore 21:00 | SL Benfica (POR) | Hockey Trissino (ITA) | |
| 6/2/25 ore 21:00 | Reus Deportiu Virginias (SPA) | OC Barcelos (POR) | |
| 6/2/25 ore 21:30 | FC Porto Fidelidade (POR) | CE Noia Freixenet (SPA) | |
| 6/2/25 ore 22:00 | AD Valongo Colquimica (POR) | UD Oliveirense Simoldes (POR) | |
| 6/2/25 ore 22:30 | OC Barcelos (POR) | SL Benfica (POR) |
WSE CHAMPIONS LEAGUE MEN - GROUP PHASE - 9a giornata - 20 febbraio 2025
| 19/2/25 ore 20:30 | Barça (SPA) | Reus Deportiu Virginias (SPA) | |
| 20/2/25 ore 20:30 | CE Noia Freixenet (SPA) | OC Barcelos (POR) | |
| 20/2/25 ore 20:45 | Hockey Trissino (ITA) | AD Valongo Colquimica (POR) | |
| 20/2/25 ore 21:00 | SL Benfica (POR) | HC Dinan-Quevert (FRA) | |
| 20/2/25 ore 21:30 | FC Porto Fidelidade (POR) | SCRA Saint-Omer (FRA) | |
| 20/2/25 ore 22:00 | UD Oliveirense Simoldes (POR) | Deportivo Liceo (SPA) |
WSE CHAMPIONS LEAGUE MEN - GROUP PHASE - 10a giornata - 27 febbraio 2025
| 27/2/25 ore 20:00 | SCRA Saint-Omer (FRA) | Barça (SPA) | |
| 27/2/25 ore 20:00 | HC Dinan-Quevert (FRA) | UD Oliveirense Simoldes (POR) | |
| 27/2/25 ore 20:30 | Deportivo Liceo (SPA) | Hockey Trissino (ITA) | |
| 27/2/25 ore 21:00 | Reus Deportiu Virginias (SPA) | CE Noia Freixenet (SPA) | |
| 27/2/25 ore 22:00 | AD Valongo Colquimica (POR) | SL Benfica (POR) | |
| 27/2/25 ore 22:30 | OC Barcelos (POR) | FC Porto Fidelidade (POR) |
WSE CHAMPIONS LEAGUE MEN - QUARTER-FINALS - andata 27/3/2025 - ritorno 10/4/2025
Match #1 - 4th Group B x 1st Group A
Match #2 - 3rd Group B x 2nd Group A
Match #3 - 4th Group A x 1st Group B
Match #4 - 3rd Group A x 2nd Group B
WSE CHAMPIONS LEAGUE MEN - FINAL FOUR - 10/5 and 11/5/2025
Semifinal - Match #5 - Winner Match #1 x Winner Match #2
Semifinal - Match #6 - Winner Match #3 x Winner Match #4
Final Four - Match #7 - Winner Match #5 x Winner Match #6
