I versamenti effettuati a FISR allo scopo di implementare la propria disponibilità sul FONDO ECONOMATO dell'Applicativo federale possono essere eseguiti esclusivamente tramite una delle tre seguenti procedure:
- on line tramite Carta di credito (l’importo è subito disponibile per le operazioni);
- on line tramite il circuito bancario MyBank (l’importo è subito disponibile per le operazioni di tesseramento)
- tramite il circuito Cbill (il sistema produce un documento di pagamento completo delle identificazioni pagabile immediatamente tramite il proprio home banking o stampabile e pagabile presso i tabaccai e altri centri autorizzati, eseguito il pagamento l’importo è subito disponibile per le operazioni di tesseramento). Consulta questo sito per trovare i punti pagamento disponibili più vicini: https://locator.mooney.it/
Ulteriori pagamenti diversi, non gestiti tramite il Fondo Economato (ad esempio: omologazioni impianti...) debbono essere eseguiti tramite bonifico bancario presso BNL codice IBAN IT18 V010 0503 3090 0000 0010 114 intestato a FED. ITALIANA SPORT ROTELLISTI - Viale Tiziano 74 - 00196 Roma.
QUOTE TESSERAMENTO
| Contributo o Tassa | Quota in € |
|---|---|
| Quota prima affiliazione uno o + settori | GRATUITO |
|
Quota riaffiliazione - 1 settore |
200,00 |
| Quota per ogni settore aggiuntivo | 60,00 |
| Quota aggiuntiva per ritardata riaffiliazione | 150,00 |
| Tesseramento atleti agonisti e non agonisti fino ai 12 anni (compresi) | 8,00 |
| Tesseramento atleti agonisti dai 13 anni in su | 12,00 |
| Tesseramento atleti non agonisti (amatori) dai 13 anni in su | 10,00 |
| Tesseramento tramite trasferimento o Prestito Atleta | 10,00 |
| Tesseramento atleta temporaneo (durata 30 giorni) | GRATUITO |
| Tesseramento Atleta praticante (diretto FISR-ATLETA tramite APP) | 20,00 |
| Tesseramento Consiglio Dir.Soc.- dirigenti - soci | 10,00 |
| Tessera Gara Tecnici, Ruoli Tecnici (Artistico, Corsa e Hockey) e Dirigenti (Hockey) | 15,00 |
| Incorporazione – Fusione società | 2.000,00 |
| Società Hockey: Acquisizione diritto sportivo serie A | 5.000,00 |
| Tesseramento tecnici | 70,00 |
| Tesseramento Ruoli Tecnici (esclusi cronometristi e segnapunti) | 50,00 |
| Tesseramento Ruoli Tecnici (cronometristi e segnapunti) | 5,00 |
| Tesseramento Arbitri e Ufficiali di Gara | 30,00 |
QUOTE ISCRIZIONI CORSI TECNICI FEDERALI
A tutti i partecipanti i corsi di formazione per Tecnici Federali da quest'anno, incluso nell'iscrizione, verrà consegnato il kit sportivo dello Sponsor Tecnico Federale
| Contributo | Quota in € |
|---|---|
| scrizione a corsi Settore Artistico Primo livello | 300,00 |
| Iscrizione a corsi Settore Artistico Secondo livello | 250,00 |
| Iscrizione a corsi Settore Artistico Terzo livello | 200,00 |
| Iscrizione a corsi Settore Artistico - Corsi di aggiornamento | 80,00 |
| Iscrizione a corsi Settore Action Primo livello | 300,00 |
| Iscrizione a corsi Settore Action Secondo livello | 250,00 |
| Iscrizione a corsi Settore Action Terzo livello | 200,00 |
| Iscrizione a corsi settore Hockey Primo livello | 300,00 |
| Iscrizione a corsi Settore Hockey Secondo livello | 250,00 |
| Iscrizione a corsi Settore Hockey Terzo livello | 200,00 |
| Iscrizione a seminari di aggiornamento per Tessera Gara - Hockey Pista | 80,00 |
| Iscrizione a seminari di aggiornamento per Tessera Gara - Hockey In line | 80,00 |
| Iscrizione corso base propeduetico | 60,00 |
| Iscrizione corso Maestro Roller (corso manageriale) | 450,00 |
| Iscrizione corso Maestro Inclusivo | 150,00 |
QUOTE SETTORE ARTISTICO
| Contributo o Tassa | Quota in € |
|---|---|
| Iscrizione campionati provinciali o interprovinciali per ogni atleta e per ogni evento/tappa | 10,00 |
| Iscrizione campionati regionali o interregionali per ogni atleta e per ogni evento/tappa | 10,00 |
| iscrizione campionati italiani - per ogni atleta per e per ogni evento/tappa | 20,00 |
| Iscrizione circuito specialità inline | 20,00 |
| Iscrizione Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi Regionali e Finale Nazionale Giochi Giovanili Primi Passi | 10,00 |
| Iscrizione campionati italiani patt. Spettacolo Grandi Gruppi – Sincronizzato per ogni gruppo | 100,00 |
| Iscrizione campionati italiani patt. Spettacolo Piccoli gruppi, Piccoli Gruppi Div. Nazionale, Gruppi Junior e Trofeo nazionale Small Sincro per ogni gruppo | 80,00 |
| Iscrizione campionati italiani patt. Spettacolo Quartetti Senior, Junior, Cadetti - Quartetti promoz. per ogni gruppo | 40,00 |
| Iscrizione campionati regionali patt. Spettacolo Grandi Gruppi – Sincronizzato per ogni gruppo | 50,00 |
| Iscrizione campionati regionali patt. Spettacolo Piccoli gruppi, Gruppi Junior e trofeo regionale Small Sincro per ogni gruppo | 30,00 |
| Iscrizione campionati regionali patt. Spettacolo Quartetti Senior, Junior, Cadetti - Quartetti promoz. per ogni gruppo | 20,00 |
| Assenza ingiustificata atleta/coppia/gruppo dopo il sorteggio per campionati regionali o provinciali | 60,00 |
| Assenza ingiustificata atleta/coppia/gruppo dopo il sorteggio per camp. Italiani | 100,00 |
| Depennamento atleta/coppia/gruppo dopo i termini fissati per camp. Regionali o Provinciali | 30,00 |
| Depennamento atleta/coppia/gruppo dopo i termini fissati per camp.Italiani | 50,00 |
| Sopratassa per ritardata iscrizione per ogni atleta/gruppo campionati regionali e provinciali | 20,00 |
| Sopratassa per ritardata iscrizione per ogni atleta/gruppo campionati italiani | 30,00 |
| Mancato caicamento content sheet | 30,00 |
| Comportamento scorretto del Tecnico | 200,00 |
| Tecnico non qualificato ad accompagnare atleti in pista | 300,00 |
| Tecnico non inserito in delega e autorizzato al recinto di gara in fase di gara | 50,00 |
| Tassa organizzazione - Manifestazioni nazionali | 100,00 |
| Tassa organizzazione - Manifestazioni o esibizioni internazionali | 300,00 |
| Tassa organizzazione -Manifestazioni regionali e provinciali | 40,00 |
| Tassa organizzazione - Stage regionale o provinciale | 120,00 |
| Tassa organizzazione - Stage nazionale | 200,00 |
| Tassa organizzazione - Stage internazionale | 300,00 |
QUOTE SETTORE ACTION
| Contributo o Tassa | Quota in € |
|---|---|
| Iscrizione CORSA camp. Italiani - pista – strada - indoor - maratona - per ogni atleta per ogni campionato e per ogni evento/tappa | 20,00 |
| Iscrizione CORSA campionati regionali o interregionali - per ogni atleta e per ogni evento/tappa | 10,00 |
| Iscrizione CORSA campionati provinciali o interprovinciali - per ogni atleta e per ogni evento/tappa | 10,00 |
| Iscrizione CORSA Trofei Skate Italia pista - strada - indoor - per ogni atleta e per ogni evento/tappa | 20,00 |
| Iscrizione CORSA Trofeo Tiezzi - per ogni atleta - per ogni atleta | 10,00 |
| Iscrizione FREESTYLE Campionati Provinciali o Interprovinciali, per ogni atleta e per ogni evento/tappa | 10,00 |
| Iscrizione FREESTYLE Campionati regionali o interregionali, per ogni atleta e per ogni evento/tappa | 10,00 |
| Iscrizione FREESTYLE Campionati Italiani e Coppa Italia, per ogni atleta e per ogni evento/tappa | 20,00 |
| Iscrizione FREESTYLE Giochi Nazionali B. Tiezzi, per ogni atleta | 10,00 |
| Iscrizione DOWNHILL - INLINE ALPINE Campionati Provinciali, Interprovinciali, Regionali e Interregionali, per ogni atleta e per ogni evento/tappa | 10,00 |
| Iscrizione DOWNHILL - INLINE ALPINE Campionati Italiani, per ogni atleta e per ogni evento/tappa | 20,00 |
| Iscrizione ROLLER FREESTYLE - SKATEBOARDING - MONOPATTINO Campionati Provinciali, Regionali e Interregionali, per ogni atlete e per ogni evento/tappa | 5,00 |
| Iscrizione ROLLER FREESTYLE - SKATEBOARDING - MONOPATTINO Campionati Italiani - per ogni atleta e pe rogni evento/tappa . | 7,00 |
| Iscrizione ROLLER DERBY Campionato italiano | 100,00 |
| Soprattassa per ritardata iscrizione, oltre la tassa d’iscrizione prevista, dopo termini previsti per i Campionati di tutti i livelli (per ogni atleta) | 20,00 |
| Assenza ingiustificata Atleti non depennati e assenti alla partenza della gara - trofei, Campionati provinciali, regionali pista/strada/indoor (per ogni atleta e manifestazione escluse le maratone) | 20,00 |
| Assenza ingiustificata Campionati Italiani pista/strada/indoor (per ogni atleta e manifestazione escluse le maratone) | 30,00 |
| Assenza ingiustificata Squadre di staffetta, team sprint e cronometro a squadre non depennate e assenti alla partenza della gara (per ogni squadra partecipante a trofei, Campionati provinciali, regionali e italiani pista/strada/ indoor) | 20,00 |
| Assenza ingiustificata Squadre di staffetta, team sprint e cronometro a squadre Campionati Italiani | 30,00 |
| Utilizzo in gara di divisa non corrispondente a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento Tecnico | 100,00 |
| Autorizzazione allo svolgimento di Trofei | 100,00 |
| Rimborso spese UdG per manifestazioni NAZIONALI (importo minimo previsto da integrare in caso di spese superiori) |
500,00 |
| Rimborso spese UdG per manifestazioni INTERNAZIONALI Regolamento WSE (importo minimo previsto da integrare in caso di spese superiori) |
1300,00 |
| Rimborso spese UdG per manifestazioni INTERNAZIONALI Regolamento WS (importo minimo previsto da integrare in caso di spese superiori) |
1500,00 |
QUOTE SETTORE HOCKEY
| Contributo o Tassa | Quota in €. |
|---|---|
| Iscrizione Campionato A1 - Hockey Pista | 17.000,00 |
| Iscrizione Campionato A2 - Hockey Pista | 6.500,00 |
| Iscrizione Campionato B - Hockey Pista | 600,00 |
| Iscrizione Campionato Femminile - Hockey Pista | 50,00 |
| Iscrizione Campionato Giovanile - Hockey Pista | 40,00 |
| Contributo Gara Campionato A1 - Hockey Pista | 300,00 |
| Contributo Gara Campionato A2 - Hockey Pista | 170,00 |
| Contributo Gara Campionato B - Hockey Pista | 75,00 |
| Contributo Gara Campionato Femminile - Hockey Pista | .25,00 |
| Contributo Gara Campionati giovanili U11-U13-U15 Hockey Pista | 35,00 |
| Contributo Gara Campionati giovanili U17-U19 Hockey Pista | 40,00 |
| Iscrizione Campionato A - Hockey Inline | 7.500,00 |
| Iscrizione Campionato B - Hockey Inline | 3.250,00 |
| Iscrizione Campionato C - Hockey Inline | 400,00 |
| Iscrizione Campionato Femminile - Hockey Inline | 250,00 |
| Iscrizione Campionato Giovanile - Hockey Inline | 50,00 |
| Contributo Gara Campionato A - Hockey Inline | 250,00 |
| Contributo Gara Campionato B - Hockey Inline | 135,00 |
| Contributo Gara Campionato C - Hockey Inline | 50,00 |
| Contributo Gara Campionato Femminile - Hockey Inline | 50,00 |
| Contributo Gara Campionati giovanili U10-U12-U14-U16 Hockey Inline | 35,00 |
| Contributo Gara Campionati giovanili U18 Elite Hockey Inline | 40,00 |
QUOTE GIUSTIZIA SPORTIVA ARTISTICO – ACTION
| Contributo o Tassa | Quota in €. |
|---|---|
| Istanza-reclamo al Giudice Sportivo Nazionale | 100,00 |
| Istanza-reclamo al Giudice Sportivo Territoriale | 100,00 |
|
Ricorso-reclamo al Corte Sportiva di Appello (CSA) – per Trofei, Manifestazioni, Camp. Regionali e Provinciali e scioglimento del tesseramento |
400,00 |
|
Ricorso-reclamo al Corte Sportiva di Appello (CSA) – per Campionati Italiani e qualunque altro ricorso |
400,00 |
| Istanza-reclamo al Tribunale Federale (TF) | 500,00 |
| Ricorso-reclamo al Corte Federale di Appello (CFA) | 800,00 |
| Ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti (CTA) | 100,00 |
QUOTE GIUSTIZIA SPORTIVA HOCKEY PISTA E HOCKEY IN LINE
| Contributo o Tassa | Quota in €. |
|---|---|
| Istanza-reclamo al Giudice Sportivo Nazionale | 100,00 |
| Istanza-reclamo al Giudice Sportivo Territoriale – camp categoria giovanile - Fasi zonali | 100,00 |
| Istanza-reclamo al Giudice Sportivo Territoriale | 100,00 |
|
Ricorso-reclamo al Corte Sportiva di Appello (CSA) |
400,00 |
| Istanza-reclamo al Tribunale Federale (TF) | 500,00 |
| Ricorso-reclamo al Corte Federale di Appello (CFA) | 800,00 |
| Ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti (CTA) | 100,00 |
QUOTE OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
| Livello di omologazione | 1^ omologazione | Rinnovo | Temporanea in sede / su progetto | Urgenza |
| Nazionale | 800,00 | 400,00 | 800,00 / 100,00 | +300,00 |
| Regionale | 400,00 | 300,00 | 400,00 / 100,00 | +300,00 |
| Provinciale | 200,00 | 200,00 | 200,00 / 100,00 | +300,00 |
| Impianti di esercizio | 200,00 | 150,00 | --- | +200,00 |
