Il pattinaggio corsa è una disciplina individuale o a squadre in cui gli atleti si confrontano contro il tempo o contro avversari correndo su pattini in linea.
Spettacolari esibizioni, salti acrobatici e slalom fra birillini allineati a brevissima distanza l'uno dall'altro attraverso i quali gli atleti si esibiscono in complicate combinazioni di passi.
Nel pattinaggio artistico gli atleti si esibiscono individualmente, in coppia o in gruppi ed eseguono esercizi di varia difficoltà sia sui pattini a quattro ruote che sui pattini in linea per esaltare, in modo spettacolare, i valori tecnici e artistici della disciplina.
Le partite di hockey su pista si giocano su piste recintate (di dimensione variabile da 18x36 a 22x44 metri) tra due squadre composte da un portiere e quattro giocatori di movimento. Tutti i giocatori indossano pattini tradizionali.
L'hockey inline è "sbarcato" in Italia da oltreoceano a metà anni '90 ed ha avuto una diffusione capillare, coprendo geograficamente un pò tutte le regioni. Si gioca con quattro giocatori di movimento (che si alternano con cambi di linee anche "volanti") ed un portiere.
Il downhill è una disciplina del pattinaggio in line che combina velocità, tecnica di pattinaggio, tecnica di gara, frenate, prontezza di spirito e di riflessi oltre ad un "briciolo" di audacia.
Praticato con una tavola a rotelle le cui dimensioni e caratteristiche variano a seconda dei gusti e della specialità, lo Skateboarding è una attività che supera l'argine della mera pratica sportiva divenendo stile di vita e sottocultura.
Il roller derby è uno sport di contatto sui pattini a rotelle, quad, in cui due squadre di pattinatori a rotelle si affrontano su di una pista ellittica, track, in una gara di velocità, tecnica e strategia. Questo sport nasce come prevalentemente femminile negli USA e da lì si diffonde in tutta Europa. Attualmente è uno degli sport in maggiore crescita a livello globale.
Il roller freestyle nasce in California come costola dell’inline skating ricreativo e poi si diffonde in Europa e in Giappone. E' la declinazione street e si pratica prima di tutto negli spazi urbani: passamani, muretti e scalinate sono il mezzo per conoscere ed esplorare la città ma nel frattempo fioriscono gli skatepark, luoghi di sport, aggregazione e stile di vita.
Domenica 10 luglio a SAARBRUCKEN (GER), si sono disputati i CAMPIONATI EUROPEI MASTER
questi i risultati della rappresentativa Italiana:
Master 30 Gobbato Andrea 9°
Roberto Racana 38°
Master 40 Nicola Favero 20°
Paolo Dotti 27°
Master 50 Ennio Mumeni 1°
Mario Ciaccheri 25°
A loro tutti i nostri piu' sinceri complimenti
Kategorie - EM AK_30 M
Rang Stnr Name Team Verein NAT JG Gesamt Diff-Best Diff-Vor
1 277 ATKINS Sutton Powerslide Racing Slagelse Inline klub GBR 1971 1:14:42.53 00:00.00 00:00.00
2 285 KIENZLE Michael 1. FCN Roll- und Eissport e.V GER 1971 1:14:42.56 00:00.03 00:00.03
3 332 VILLENEUVE Frederic FRA 1974 1:14:43.92 00:01.39 00:01.36
4 260 ZIMMERMANN Heinz ARBÖ FILA Kärnten 1. KISC AUT 1974 1:14:44.12 00:01.59 00:00.20
5 297 VEYRAT LACHENAL Laurent MONT BLANC ROLLER FRA 1968 1:14:44.46 00:01.93 00:00.34
6 303 WECKE Jörg Team PC-VANE Germany Skate-Team Celle GER 1968 1:14:45.40 00:02.87 00:00.94
7 34 MONDET Ce'dric RollX TV Haslach FRA 1975 1:14:47.91 00:05.38 00:02.51
8 268 MAURER Timo ZEPTO Skate Team Ruhr BoSS 03 e.V. GER 1973 1:14:51.23 00:08.70 00:03.32
9 324 GOBBATTO Andrea Italia Team ITA 1973 1:15:32.17 00:49.64 00:40.94
10 305 METZGER Dirk Inline - Express Luxembourg LUX 1967 1:15:32.22 00:49.69 00:00.05
11 67 KUJAT Dirk VERO skate team II SCC XSpeed Team Berlin GER 1974 1:15:32.24 00:49.71 00:00.02
12 310 HUPE Dirk SFC Rheinstetten SFC Rheinstetten GER 1967 1:15:32.38 00:49.85 00:00.14
13 20 VOGEL Lutz O.B.F.S.T Speed Team SCC XSPEED TEAM BERLIN GER 1968 1:15:32.44 00:49.91 00:00.06
13 292 WERNITZNIG Wolfgang ARBÖ FILA Kärnten 1. KISC AUT 1969 1:15:32.44 00:49.91 00:00.00
15 286 SOMMER Mario Team pc-vane Skate-Team Celle GER 1971 1:15:32.69 00:50.16 00:00.25
16 66 WEBER Lutz VERO skate team II SCC XSpeed Team Berlin GER 1975 1:15:33.65 00:51.12 00:00.96
17 134 LANGER Thomas Team Fila GER 1972 1:15:34.14 00:51.61 00:00.49
18 288 KAISER Jörg Speed-Team Nürnberg 1. FCN Roll- und Eissport e.V GER 1970 1:15:34.49 00:51.96 00:00.35
19 61 FAßBENDER Joachim VERO skate team II SCC XSpeed Team Berlin GER 1969 1:15:34.64 00:52.11 00:00.15
20 263 PAWLOWSKI Christoph Ruhr BoSS M1 TuS Kreuzweingarten-Rheder GER 1974 1:15:34.73 00:52.20 00:00.09
21 322 UPHUES Alexander VERO skate team SCC X-Speed GER 1966 1:15:35.07 00:52.54 00:00.34
22 301 KRAUS Christian Team Powerslide ISC Regensburg GER 1968 1:15:35.19 00:52.66 00:00.12
23 306 DOUTRELEAU STÉPHANE Strasbourg Roller Vitesse FRA 1967 1:15:35.24 00:52.71 00:00.05
24 284 HOMMEL Matthias inLion.com national team RSV Gera GER 1971 1:15:35.71 00:53.18 00:00.47
25 23 KNAUER Sven O.B.F.S.T Speed Team SC DHfK Leipzig e.V. GER 1973 1:15:36.04 00:53.51 00:00.33
26 318 LEHMANN Ralf ZEPTO Skate Team Cologne Speed Team GER 1966 1:15:38.12 00:55.59 00:02.08
27 298 VAN ESPEN Andre fiets en sport center cijsouw skatebond NED 1968 1:16:19.59 01:37.06 00:41.47
28 325 FUNCH SOLTOFT Rune Zepto DK 1975 1:16:32.00 01:49.47 00:12.41
29 254 MENNINGER Alexander Speed-Team-Franken ERV Schweinfurt GER 1969 1:16:33.62 01:51.09 00:01.62
30 276 SCHMITT Michael Speed-Team Franken ERV Schweinfurt GER 1972 1:16:33.63 01:51.10 00:00.01
31 314 RINKENS Johannes ISC Regensburg GER 1967 1:16:33.79 01:51.26 00:00.16
32 307 GASTEL Otto DIV GER 1967 1:16:34.54 01:52.01 00:00.75
33 313 PECH Michael Speed-Team-Nürnberg 1. FCN Roll- und Eissport e.V GER 1967 1:16:34.55 01:52.02 00:00.01
34 329 Guidetti Manuel Polisportiva lane Bologna ITA 1972 1:16:35.38 01:52.85 00:00.83
35 330 Borgatti Paolo Bononia ITA 1971 1:16:37.75 01:55.22 00:02.37
36 252 PEDERSEN Morten Balslev Team powerslide aarhus 1900 DEN 1975 1:16:43.22 02:00.69 00:05.47
37 300 BECKERS Frank INLINE COLONIA SSC Kölner Roll-Möpse 98 e.V. GER 1968 1:17:33.84 02:51.31 00:50.62
38 323 RACANA Roberto Italia Team ITA 1973 1:17:49.43 03:06.90 00:15.59
39 331 Cicognani Michele Bononia ITA 1967 1:17:56.74 03:14.21 00:07.31
40 887 HOOLWERF Albert NED 1969 1:17:57.65 03:15.12 00:00.91
41 253 IWANSKI Thomas ERC-Homburg ERC-Homburg GER 1975 1:17:59.27 03:16.74 00:01.62
42 302 POLAK David speedteam alzenau speedteam alzenau e.V. GER 1968 1:18:00.16 03:17.63 00:00.89
43 270 TRZASKALIK Martin Turn-Club Köln-Poll e.V. 1904 GER 1973 1:18:01.22 03:18.69 00:01.06
44 320 SCHUSTER Klaus Speedteam Münsterland ISC Münster GER 1966 1:18:03.49 03:20.96 00:02.27
45 259 HANSEN Kim IFK-Inlinere DEN 1974 1:18:13.60 03:31.07 00:10.11
46 279 HEIKKILÄ Juha Team-Bont FI FIN 1971 1:18:54.11 04:11.58 00:40.51
47 309 HALFMANN Sven ERV-Kaisersautern GER 1967 1:19:10.09 04:27.56 00:15.98
48 316 KONING Guido Blau-Gelb Groß-Gerau GER 1966 1:19:14.32 04:31.79 00:04.23
49 293 WUPPINGER Klaus Gülser mosel skater AUT 1969 1:19:20.46 04:37.93 00:06.14
50 334 SCHÜRMANN Hendrik GER 1966 1:20:41.27 05:58.74 01:20.81
Kategorie - EM AK_30 W
Rang Stnr Name Team Verein NAT JG Gesamt Diff-Best Diff-Vor
1 563 HEINZ-GERTEN Michaela Powerslide-Racing-Team 1. FCN Roll- und Eissport e.V GER 1974 1:19:36.44 00:00.00 00:00.00
2 581 PIPKE Stephanie Barclaycard Lion Girls int. SCC XSPEED TEAM BERLIN GER 1967 1:21:11.75 01:35.31 01:35.31
3 98 KÜHLERT Anja team der-rollenshop.de ISC Münster GER 1969 1:21:14.50 01:38.06 00:02.75
4 572 ORDOWSKI Sylvia IC Hannover GER 1970 1:25:41.65 06:05.21 04:27.15
5 578 SCHAFFELD Cornelia Turn-Club Köln-Poll e.V. 1904 GER 1968 1:26:16.67 06:40.23 00:35.02
6 580 BERGHAUS Ellen Speed-Ladies-NRW Kölner Rollmöpse e.V. GER 1967 1:27:39.49 08:03.05 01:22.82
7 565 LORENZ Anja SCC XSPEED TEAM BERLIN GER 1973 1:33:21.06 13:44.62 05:41.57
8 575 WEYHING Martina Speed-Team-Stuttgart Speed-Team-Stuttgart GER 1969 1:34:04.03 14:27.59 00:42.97
9 579 WOLTER Birgit Leichtathletik Gemeinschaft Mönchengladbach GER 1968 1:34:04.62 14:28.18 00:00.59
10 582 SPIECKER Elke GER 1972 1:34:21.57 14:45.13 00:16.95
11 574 RIEGER Claudia Hamburger Inline Skating Schule GER 1969 1:34:49.27 15:12.83 00:27.70
12 570 KYMÄLÄINEN Anneli Muurlan Vihuri/Bont FIN 1970 1:34:50.23 15:13.79 00:00.96
13 567 LEMBGEN Daniela Gülser-Mosel-Skater Gülser-Mosel-Skater GER 1972 1:35:53.41 16:16.97 01:03.18
14 569 MATTHES Anja Blau-Gelb Gross-Gerau Blau-Gelb Gross-Gerau GER 1971 1:37:22.44 17:46.00 01:29.03
15 564 MARTIN Heike SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V. GER 1974 1:41:43.62 22:07.18 04:21.18
16 561 SAVCHENKO Oxana Paris Activ FRA 1976 1:50:44.84 31:08.40 09:01.22
17 577 BONNEMANN Heike Essen auf Rollen REV Gruga GER 1968 1:53:00.91 33:24.47 02:16.07
18 573 GRIES Anja SSC Kölner Rollmöpse SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V. GER 1969 2:03:28.24 43:51.80
Kategorie - EM AK_40 M
Rang Stnr Name Team Verein NAT JG Gesamt Diff-Best Diff-Vor
1 351 BUGLI Frederic Cri du Kangourou RSC Grenoble FRA 1965 1:16:28.29 00:00.00 00:00.00
2 352 LEPOLA Jari K2 LPGP K2 FIN 1965 1:16:28.42 00:00.13 00:00.13
3 402 THOMSEN Lars Team Raps Denmark DEN 1960 1:16:28.66 00:00.37 00:00.24
4 408 ALIANO Paolo Rotellisti Pistard Siracusani VEN 1959 1:16:28.71 00:00.42 00:00.05
5 412 GORSCHBOTH Diemo Speedteam Nürnberg Blau-Weiss Gera GER 1959 1:16:29.75 00:01.46 00:01.04
6 373 CIJSOUW Kees fiets en sport center cijsouw skatebond NED 1963 1:16:30.54 00:02.25 00:00.79
7 385 LOTTANEN Esa HTL/Bont Finland FIN 1961 1:16:30.62 00:02.33 00:00.08
8 401 OSTYN Jean-Luc Fiets en Sport Cijsouw Inline Team Brugge BEL 1960 1:16:30.77 00:02.48 00:00.15
9 380 KRONEBERGER Kurt Blau-Gelb Groß-Gerau GER 1962 1:16:30.84 00:02.55 00:00.07
10 366 KEPPLER Percy Skate Connection Bremen Skate-Connection Bremen e.V. GER 1964 1:16:31.27 00:02.98 00:00.43
11 15 BUTSCHECK Helge Hot Wheels Skate Club GER 1962 1:16:32.91 00:04.62 00:01.64
12 355 FISCHER Roland TS Bayreuth GER 1965 1:16:32.93 00:04.64 00:00.02
13 21 KAMMLER Jörg O.B.F.S.T Speed Team SCC XSPEED TEAM BERLIN GER 1962 1:16:33.00 00:04.71 00:00.07
14 421 PERNUSCH Peter ARBÖ-FILA Kärnten 1. KISC AUT 1958 1:16:33.44 00:05.15 00:00.44
15 358 LADENER Thomas KIA Motors Germany Cologne Speed Team GER 1965 1:16:33.57 00:05.28 00:00.13
16 357 HIRSCH Detlef Hacky und seine Freunde TG Grund GER 1965 1:16:34.04 00:05.75 00:00.47
17 384 SCHELLMANN Dieter SSF Heilbronn Skisport Franken Heilbronn GER 1962 1:16:34.55 00:06.26 00:00.51
18 420 HABESOHN Christian SkateFACTORY AUT 1958 1:16:34.65 00:06.36 00:00.10
19 399 LANKHOF Henk team Lankhof Beveiliging Stofwolk Eibergen NED 1960 1:16:36.02 00:07.73 00:01.37
20 438 Fauaro Nicola Italia Team ITA 1965 1:16:38.82 00:10.53 00:02.80
21 377 VAN DER ZWAN Carlo team Vadesto Buitensport Skov Heerde NED 1963 1:16:39.85 00:11.56 00:01.03
22 388 BADKE Klaus Cologne Speed Team GER 1961 1:16:42.78 00:14.49 00:02.93
23 444 HABESOHN Thomas 5wheelers.at AUT 1963 1:16:44.33 00:16.04 00:01.55
24 372 WERNER Michael SFC Rheinstätten GER 1964 1:16:59.22 00:30.93 00:14.89
25 14 BESCH Jörg HOT WHEELS QOWAZ TEAM Hot Wheels Skate Club GER 1957 1:17:02.17 00:33.88 00:02.95
26 441 Pancaldi Mirco Bononia ITA 1963 1:18:06.68 01:38.39 01:04.51
27 439 DOTTI Paolo Italia Team ITA 1963 1:18:07.82 01:39.53 00:01.14
28 434 SCHEIB Karl TV Rottenburg GER 1956 1:18:09.51 01:41.22 00:01.69
29 375 MÜLLER Otto Austria ÖISC Krems AUT 1963 1:18:09.66 01:41.37 00:00.15
30 389 BERTSCH Stefan SG Stern Gaggenau SG Stern Gaggenau GER 1961 1:18:10.09 01:41.80 00:00.43
31 431 RASP Hans Oesterreich AUT 1956 1:19:38.42 03:10.13 01:28.33
32 414 MODAUER Alfons ISC Regensburg GER 1959 1:19:41.32 03:13.03 00:02.90
33 365 ULREICH Erwin 5wheelers.at AUT 1964 1:20:52.27 04:23.98 01:10.95
34 397 BÜCHEL Wolfgang Liechtensteiner Eishockey/Inline Verband LIE 1960 1:21:17.26 04:48.97 00:24.99
35 386 ODERMATT Ueli Speed Team Inline-Club Winterthur SUI 1961 1:21:17.68 04:49.39 00:00.42
36 371 WEBER Frank Speedskater Düsseldorf VfR Büttgen 1912 e.V. Speedskater Düsseldorf GER 1964 1:21:17.71 04:49.42 00:00.03
37 387 PLUNDER Gerhard Wienerwalzer wienerwalzer.net AUT 1961 1:21:18.23 04:49.94 00:00.52
38 423 SCHMIDL Peter Rexton Speed Team TSV Partenkirchen GER 1958 1:21:18.38 04:50.09 00:00.15
39 359 REUSCH Michael INLINE COLONIA SSC Kölner Roll-Möpse 98 e.V. GER 1965 1:21:18.50 04:50.21 00:00.12
40 376 VAN DE LEIJGRAAF Jos Ijsvogels Angeren NED 1963 1:21:33.61 05:05.32 00:15.11
41 433 KAEHNE Jens TSV Bayer 04 Leverkusen GER 1956 1:22:00.31 05:32.02 00:26.70
42 383 JUNG Hans Tus Kreuzweingarten-Rheder Tus Kreuzweingarten-Rheder GER 1962 1:22:17.91 05:49.62 00:17.60
43 442 BEDDIES Frank SCC speed Team Berlin GER 1965 1:22:36.58 06:08.29 00:18.67
44 354 NEUMEYER Uwe Blau-Gelb Groß-Gerau GER 1965 1:22:50.66 06:22.37 00:14.08
45 398 LANDI Sergio Club Landi Skate/Italien ITA 1960 1:24:33.44 08:05.15 01:42.78
46 379 KROLL Michael ISC Münster ISC Münster GER 1963 1:24:50.57 08:22.28 00:17.13
47 418 DUFRENNES Bruno POL LONGJUMEAU FRA 1958 1:24:51.28 08:22.99 00:00.71
48 435 SCHEUERER Raimund ISC Regensburg ISC Regensburg GER 1956 1:24:56.82 08:28.53 00:05.54
49 353 LOBITZER Josef ARBÖ FILA KAERNTEN 1.KISC. ARBÖ FILA KAERNTEN 1.KISC. AUT 1965 1:24:57.01 08:28.72 00:00.19
50 356 HAAG Peter RSC-Kirrlach GER 1965 1:25:47.41 09:19
Kategorie - EM AK_40 W
Rang Stnr Name Team Verein NAT JG Gesamt Diff-Best Diff-Vor
1 605 WAGNER Eva 5wheelers.at AUT 1964 1:24:42.44 00:00.00 00:00.00
2 606 ENGER Ute Großenhainer RV GER 1964 1:26:30.07 01:47.63 01:47.63
3 617 STANGL Karin MUNICH POWER ISC Regensburg GER 1956 1:26:40.01 01:57.57 00:09.94
4 84 ITTNER Bettina Barclaycard Lion Girls national SCC XSpeed Team Berlin GER 1964 1:32:17.31 07:34.87 05:37.30
5 608 BAST Gudrun X-Sport Inline-Team DIV GER 1963 1:32:17.69 07:35.25 00:00.38
6 612 MORGIEL Margit Ruhr BoSS 03 F1 TuS Kreuzweingarten-Rheder GER 1960 1:32:18.33 07:35.89 00:00.64
7 619 Körlings-König Silke OHM Speedskater GER 1963 1:32:18.64 07:36.20 00:00.31
8 614 RAINOLDI Lidia PUC-PARIS FRA 1959 1:33:03.03 08:20.59 00:44.39
9 609 LOMMATZSCH Verena ÖISC AUT 1962 1:33:28.12 08:45.68 00:25.09
10 602 ULREICH Ursula 5wheelers.at AUT 1965 1:33:46.57 09:04.13 00:18.45
11 603 AZZOLINI Manuela LC Solbad Ravensberg GER 1965 1:33:50.13 09:07.69 00:03.56
12 616 AHLSTRÖM Helena Team Finland HTL Finland FIN 1957 1:34:32.10 09:49.66 00:41.97
13 613 DUCHEMIN Genevieve STRASBOURG ROLLER VITESSE FRA 1959 1:37:34.12 12:51.68 03:02.02
14 611 KONIECZNY Danuta Ohm-Speedskater BGGG/der-rollenshop.de GER 1960 1:38:20.75 13:38.31 00:46.63
15 604 PANTEL Andrea MUNICH POWER Skate Club Allgäu GER 1965 1:40:42.22 15:59.78 02:21.47
16 618 HEISE Heike SCC speed Team Berlin GER 1964 1:45:32.38 20:49.94 04:50.16
17 615 HOFSTÄTTER Marlies Wienerwalzer wienerwalzer.net AUT 1958 1:49:04.73 24:22.29 03:32.35
18 620 KRINGS Christine WSF+F370 speedfuchs.de GER 1958 1:50:00.09 25:17.65 00:55.36
19 610 BETTIS Kay LondonSkaters Speed Team GBR 1961 1:53:34.08 28:51.64 03:33.99
20 607 COLLINET-PIERUCCI Magali FRA 1963 1:57:57.65 33:15.21 04:23.57
Kategorie - EM AK_50 M
Rang Stnr Name Team Verein NAT JG Gesamt Diff-Best Diff-Vor
1 511 MUMENI Ennio Italia Team ITA 1955 1:21:16.99 00:00.00 00:00.00
2 481 VAN TATENHOVE Jaap Fiets en sportcenter Cijsouw sbn NED 1954 1:21:17.03 00:00.04 00:00.04
3 498 BAUER Albrecht HOT WHEELS QOWAZ TEAM Hot Wheels Skate Club GER 1950 1:21:17.14 00:00.15 00:00.11
4 488 SALOME Flip fiets en sportcentrum Cijsouw skatebond nederland NED 1953 1:21:19.50 00:02.51 00:02.36
5 487 MISSAAR Kees Schudeko SBN NED 1953 1:21:19.51 00:02.52 00:00.01
6 502 VALTONEN Kalle HTL Bont finland FIN 1949 1:21:19.85 00:02.86 00:00.34
7 473 KOCH Matthaeus TSV Bernhausen GER 1955 1:21:21.05 00:04.06 00:01.20
8 508 RUDOLPH Rainer Skate-Team Celle GER 1946 1:21:21.82 00:04.83 00:00.77
9 513 KRINGS Peter Wsf speedfuchs.de GER 1955 1:21:22.40 00:05.41 00:00.58
10 499 LIEBERTZ Walter Skate Team Celle GER 1950 1:21:23.33 00:06.34 00:00.93
11 483 MARSOLLEK Reinhold Ruhr BoSS 03 e.V. GER 1954 1:21:24.54 00:07.55 00:01.21
12 504 SÄUBERT Albert RSC Kirrlach GER 1949 1:21:26.38 00:09.39 00:01.84
13 489 TAMIS Gerard Schudeko SBN NED 1953 1:22:02.93 00:45.94 00:36.55
14 491 BORST Reinhard Blau-Gelb Groß-Gerau GER 1952 1:22:04.81 00:47.82 00:01.88
15 472 CLAUSEN Per BRSK DEN 1955 1:22:21.27 01:04.28 00:16.46
16 497 KRAINZ Franz Austria wienerwalzer AUT 1950 1:23:57.88 02:40.89 01:36.61
17 501 SORONEN Osmo FIN 1949 1:23:58.95 02:41.96 00:01.07
18 512 Schembries Willi Fun Skater Krefeld GER 1950 1:25:27.81 04:10.82 01:28.86
19 22 MICHEL Ralph-Dieter O.B.F.S.T Speed Team SCC XSPEED TEAM BERLIN GER 1953 1:27:51.28 06:34.29 02:23.47
20 480 LUTON Henri POL LONGJUMEAU FRA 1954 1:27:51.58 06:34.59 00:00.30
21 471 DEROUINEAU Frederic PUC Roller PUC Roller FRA 1955 1:28:11.17 06:54.18 00:19.59
22 500 SCHILD Bernd Fun Skater Krefeld GER 1950 1:28:12.21 06:55.22 00:01.04
23 492 ELHADI Beddiaf RILL in Line FRA 1952 1:28:40.86 07:23.87 00:28.65
24 509 RUNGE Ernst-Günter Skate-Team Celle GER 1946 1:29:06.53 07:49.54 00:25.67
25 510 CIACCHERI Mario Italia Team ITA 1955 1:30:04.23 08:47.24 00:57.70
26 493 LATTMANIG Johann ÖISC AUT 1952 1:30:32.55 09:15.56 00:28.32
27 503 MEDVED Wolfgang Bad-Duffys Team Trend- und Allgemeinsportverein GER 1949 1:30:37.71 09:20.72 00:05.16
28 496 VON AU Willi IHC Bitz GER 1952 1:31:45.78 10:28.79 01:08.07
29 478 BRASSER Jaap Schudeko SPN-H NED 1954 1:32:22.09 11:05.10 00:36.31
30 506 TRUNK Sepp SSF Heilbronn Skisport Franken Heilbronn GER 1947 1:35:23.48 14:06.49 03:01.39
31 490 Koll Karl-Heinz Kölner Rollmöpse GER 1951 1:36:50.94 15:33.95 01:27.46
32 474 LEYERLE Thomas SFC Rheinstetten GER 1955 1:37:23.48 16:06.49 00:32.54
33 495 GORZAWSKI Walter SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V. GER 1952 1:39:32.48 18:15.49 02:09.00
34 484 SCHIMSCHA Helmut ERC Homburg GER 1954 1:39:54.04 18:37.05 00:21.56
35 78 HELDMANN Kurt-Ulrich Inline Speed Team Kassel e.V. GER 1955 1:40:34.23 19:17.24 00:40.19
36 507 DETMER Hanspeter INLINE COLONIA SSC Kölner Roll-Möpse 98 e.V. GER 1946 1:41:14.38 19:57.39 00:40.15
37 494 WALS Gaston SBN NED 1952 1:42:05.81 20:48.82 00:51.43
38 486 BOOMS Leo V2 SPNH NED 1953 1:43:13.87 21:56.88 01:08.06
39 482 KORTENHOEVEN Johannes Speedteam Alzenau e.V. NED 1954 1:43:45.05 22:28.06 00:31.18
40 811 GORDON Andrew Yunge' TAV Bonn TAV Bonn GBR 1954 1:44:13.33 22:56.34 00:28.28
41 477 BERGERON Thierry POL LONGJUMEAU FRA 1954 1:44:29.80 23:12.81 00:16.47
42 363 MRKSA Silvio Croatian Skate Association CRO 1964 1:44:34.88 23:17.89 00:05.08
43 475 LÜLSDORF Ulrich Trend- und Allgemeinsportverein GER 1955 1:49:20.66 28:03.67 04:45.78
44 505 KRISCH Winfried Trend- und Allgemeinsportverein GER 1947 1:50:01.30 28:44.31 00:40.64
45 514 SCHMID Edgar Speed Team Stuttgart GER 1946 1:55:38.01 34:21.02 05:36.71
Kategorie - EM AK_50 W
Rang Stnr Name Team Verein NAT JG Gesamt Diff-Best Diff-Vor
1 644 BEERLANDT Marie-Jose' Inline Team Brugge BEL 1952 1:30:03.76 00:00.00 00:00.00
2 641 SESSLER Monika RSC Kirrlach AUT 1954 1:38:16.27 08:12.51 08:12.51
3 662 TIMMANN Margrit Skate-Team Celle GER 1943 1:38:17.72 08:13.96 00:01.45
4 643 LAGA Evi SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V. GER 1953 1:38:17.79 08:14.03 00:00.07
5 642 FELDENZ Gudrun TSV Bayer 04 leverkusen GER 1953 1:43:22.90 13:19.14 05:05.11
6 645 SCHÄRER Julia Emmenskaters Hindelbank SUI 1951 1:53:24.44 23:20.68 10:01.54
7 661 FEISEL Dorothea Blau-Gelb Gross-Gerau GER 1945 2:02:58.06 32:54.30 09:33.62
Kategorie - EM AK_60 M
Rang Stnr Name Team Verein NAT JG Gesamt Diff-Best Diff-Vor
1 535 CAILLIERE Guy PUC - Paris FRA 1943 1:27:07.59 00:00.00 00:00.00
2 536 VEHOF Harrie team Lankhof Beveiliging Stofwolk Eibergen NED 1943 1:27:08.86 00:01.27 00:01.27
3 538 REBENTROST Rudi SSF Heilbronn Skisport Franken Heilbronn GER 1942 1:27:09.64 00:02.05 00:00.78
4 543 BAKKER Peter GER 1944 1:28:04.24 00:56.65 00:54.60
5 534 SCHWARZ Roland ERSG Darmstadt GER 1944 1:29:52.85 02:45.26 01:48.61
6 541 SÖLLNER Hans TB Jahn Wiesau GER 1937 1:30:45.73 03:38.14 00:52.88
7 533 DE KORT Ad IJsclub Tilburg IJsclub Tilburg NED 1944 1:32:47.20 05:39.61 02:01.47
8 537 AUSCHNER Jens ISC REGENSBURG GER 1943 1:34:09.95 07:02.36 01:22.75
9 9 JACOBI Norbert Blau-Gelb Groß-Gerau GER 1944 1:36:18.51 09:10.92 02:08.56
10 532 KLEINER Peter Cologne Speed Team GER 1945 1:42:22.68 15:15.09 06:04.17
11 542 WOLTER Reinhold DIV GER 1936 2:10:53.27 43:45.68 28:30.59